| 標案案號 1060201 契約編號 1060201-128 | ||||
| 契約有效期間 106/05/18-107/05/17 | ||||
| 第六組 資訊安全管理工具 | ||||
| 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | |
| 單價 | ||||
| 1 | AOTP 身分認證軟體平台(電信簡碼簡訊系統介接連線授權),不含基本安裝與教育訓練 | 套 | 202,843 | AOTP 身分認證軟體平台(電信簡碼簡訊系統介接連線授權),不含基本安裝與教育訓練 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 2 | ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7 Desktop Agent 一年MA升級保固合約 (此品項須搭配ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7版一年MA升級保固合約) | 套 | 1,482 | ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7 Desktop Agent 一年MA升級保固合約 (此品項須搭配ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7版一年MA升級保固合約) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | ||||
| 3 | SmartIT Desktop Manager 授權 | 套 | 2,131 | SmartIT Desktop Manager 授權 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:100 | ||||
| 4 | AOTP 身分認證軟體平台(電信簡碼簡訊 Token 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 | 套 | 607 | AOTP 身分認證軟體平台(電信簡碼簡訊 Token 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 |
| 單次最低購買數量:50、單次最高購買數量:500 | ||||
| 5 | ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7 Unix/Linux Server Agent 一年MA升級保固合約 (此品項須搭配ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7版一年MA升級保固合約) | 套 | 31,472 | ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7 Unix/Linux Server Agent 一年MA升級保固合約 (此品項須搭配ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7版一年MA升級保固合約) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | ||||
| 6 | SmartIT Desktop Manager 授權 | 套 | 1,705 | SmartIT Desktop Manager 授權 |
| 單次最低購買數量:101、單次最高購買數量:300 | ||||
| 7 | AOTP 身分認證軟體平台(電信簡碼簡訊 Token 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 | 套 | 506 | AOTP 身分認證軟體平台(電信簡碼簡訊 Token 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 |
| 單次最低購買數量:501、單次最高購買數量:98,425 | ||||
| 8 | ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7 Windows Server Agent 一年MA升級保固合約 (此品項須搭配ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7版一年MA升級保固合約) | 套 | 11,523 | ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7 Windows Server Agent 一年MA升級保固合約 (此品項須搭配ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7版一年MA升級保固合約) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | ||||
| 9 | SmartIT Desktop Manager 維護 | 套 | 425 | SmartIT Desktop Manager 維護 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:100 | ||||
| 10 | AOTP 身分認證軟體平台(行動 App 軟體 Token for iOS/Android 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 | 套 | 607 | AOTP 身分認證軟體平台(行動 App 軟體 Token for iOS/Android 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 |
| 單次最低購買數量:50、單次最高購買數量:500 | ||||
| 11 | ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7 Jump Server Agent 一年MA升級保固合約 (此品項須搭配ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7版一年MA升級保固合約) | 套 | 57,736 | ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7 Jump Server Agent 一年MA升級保固合約 (此品項須搭配ObserveIT智慧型視覺化內部威脅暨端點防護解決方案 v6.7版一年MA升級保固合約) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | ||||
| 12 | SmartIT Desktop Manager 維護 | 套 | 340 | SmartIT Desktop Manager 維護 |
| 單次最低購買數量:101、單次最高購買數量:300 | ||||
| 13 | AOTP 身分認證軟體平台(行動 App 軟體 Token for iOS/Android 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 | 套 | 506 | AOTP 身分認證軟體平台(行動 App 軟體 Token for iOS/Android 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 |
| 單次最低購買數量:501、單次最高購買數量:98,425 | ||||
| 14 | SmartIT Desktop Manager 基礎模組+資訊安全 | 套 | 1,162 | SmartIT Desktop Manager 基礎模組+資訊安全 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:100 | ||||
| 15 | AOTP 身分認證軟體平台(Windows 軟體 Token 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 | 套 | 607 | AOTP 身分認證軟體平台(Windows 軟體 Token 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 |
| 單次最低購買數量:50、單次最高購買數量:500 | ||||
| 16 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦-管理平台系統 | 套 | 357,792 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦-管理平台系統 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 17 | SmartIT Desktop Manager 基礎模組+資訊安全 | 套 | 894 | SmartIT Desktop Manager 基礎模組+資訊安全 |
| 單次最低購買數量:101、單次最高購買數量:300 | ||||
| 18 | AOTP 身分認證軟體平台(Windows 軟體 Token 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 | 套 | 506 | AOTP 身分認證軟體平台(Windows 軟體 Token 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 |
| 單次最低購買數量:501、單次最高購買數量:98,425 | ||||
| 19 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦-管理平台系統一年期更新 | 套 | 142,505 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦-管理平台系統一年期更新 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 20 | SmartIT Desktop Manager 基硬模組維護+資訊安全維護 | 套 | 232 | SmartIT Desktop Manager 基硬模組維護+資訊安全維護 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:100 | ||||
| 21 | AOTP 身分認證軟體平台(Email 軟體 Token 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 | 套 | 607 | AOTP 身分認證軟體平台(Email 軟體 Token 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 |
| 單次最低購買數量:50、單次最高購買數量:500 | ||||
| 22 | Lastline Enterprise Hosted APT威脅防禦系統-雲端代管版 100IP (Web或Mail二選一) | 套 | 178,589 | Lastline Enterprise Hosted APT威脅防禦系統-雲端代管版 100IP (Web或Mail二選一) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:80 | ||||
| 23 | SmartIT Desktop Manager 基硬模組維護+資訊安全維護 | 套 | 179 | SmartIT Desktop Manager 基硬模組維護+資訊安全維護 |
| 單次最低購買數量:101、單次最高購買數量:300 | ||||
| 24 | AOTP 身分認證軟體平台(Email 軟體 Token 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 | 套 | 506 | AOTP 身分認證軟體平台(Email 軟體 Token 連線授權),不含基本安裝與教育訓練 |
| 單次最低購買數量:501、單次最高購買數量:98,425 | ||||
| 25 | Lastline Enterprise Hosted Full APT威脅防禦系統-雲端代管版 100IP | 套 | 243,508 | Lastline Enterprise Hosted Full APT威脅防禦系統-雲端代管版 100IP |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:80 | ||||
| 26 | CylanceProtect 人工智慧端點防衛系統(單一主機版,一年授權) | 套 | 24,365 | CylanceProtect 人工智慧端點防衛系統(單一主機版,一年授權) |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | ||||
| 27 | AOTP 身分認證軟體平台(行動支付整合軟體模組),不含基本安裝與教育訓練 | 套 | 1,217,766 | AOTP 身分認證軟體平台(行動支付整合軟體模組),不含基本安裝與教育訓練 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 28 | Datablink Device 200 進階身份驗證交易簽章解決方案50U套組 (含第一年MA) | 套 | 441,472 | Datablink Device 200 進階身份驗證交易簽章解決方案50U套組 (含第一年MA) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
| 29 | Lastline Enterprise APT 威脅防禦系統-在地部署版 500IP (Web或Mail二選一) | 套 | 1,264,896 | Lastline Enterprise APT 威脅防禦系統-在地部署版 500IP (Web或Mail二選一) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:38 | ||||
| 30 | CylanceProtect 人工智慧端點防衛系統(單一主機版,一年授權) | 套 | 21,117 | CylanceProtect 人工智慧端點防衛系統(單一主機版,一年授權) |
| 單次最低購買數量:501、單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 31 | AOTP 身分認證軟體平台(電子票券整合軟體模組),不含基本安裝與教育訓練 | 套 | 1,217,766 | AOTP 身分認證軟體平台(電子票券整合軟體模組),不含基本安裝與教育訓練 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 32 | Lastline Enterprise APT Full 威脅防禦系統-在地部署版 500IP | 套 | 2,086,355 | Lastline Enterprise APT Full 威脅防禦系統-在地部署版 500IP |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:23 | ||||
| 33 | CylanceProtect 人工智慧端點防衛系統(5人PC版,一年授權) | 套 | 15,228 | CylanceProtect 人工智慧端點防衛系統(5人PC版,一年授權) |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | ||||
| 34 | AOTP 身分認證軟體平台(整合客製模組),不含基本安裝與教育訓練 | 套 | 304,365 | AOTP 身分認證軟體平台(整合客製模組),不含基本安裝與教育訓練 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
| 35 | CylanceProtect 人工智慧端點防衛系統(5人PC版,一年授權) | 套 | 12,183 | CylanceProtect 人工智慧端點防衛系統(5人PC版,一年授權) |
| 單次最低購買數量:501、單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 36 | LogRhythm智慧型情資數據即時分析平台 (含第一年MA) | 套 | 2,189,442 | LogRhythm智慧型情資數據即時分析平台 (含第一年MA) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 37 | RAPID7 主機及網路型漏洞評估軟體企業版 128IP | 套 | 506,594 | RAPID7 主機及網路型漏洞評估軟體企業版 128IP |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 38 | CounterTack惡意程式獵人 100U Software 一年 | 套 | 1,235,533 | CounterTack惡意程式獵人 100U Software 一年 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 39 | LogRhythm智慧型情資數據即時分析平台組合包(含第一年MA) | 套 | 3,062,030 | LogRhythm智慧型情資數據即時分析平台組合包(含第一年MA) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:16 | ||||
| 40 | RAPID7 主機及網路型漏洞評估軟體企業版 128IP之一年期更新授權 | 套 | 252,787 | RAPID7 主機及網路型漏洞評估軟體企業版 128IP之一年期更新授權 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 41 | CounterTack惡意程式獵人 250U Software 一年 | 套 | 2,605,076 | CounterTack惡意程式獵人 250U Software 一年 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 42 | LogRhythm智慧型系統監控Pro Advanced Agent (含第一年MA,此品項須搭配LogRhythm智慧型情資數據即時分析平台) | 套 | 28,528 | LogRhythm智慧型系統監控Pro Advanced Agent (含第一年MA,此品項須搭配LogRhythm智慧型情資數據即時分析平台) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | ||||
| 43 | RAPID7 滲透測試軟體專業版 1 account | 套 | 882,228 | RAPID7 滲透測試軟體專業版 1 account |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 44 | CounterTack惡意程式獵人 500U Software 一年 | 套 | 3,545,178 | CounterTack惡意程式獵人 500U Software 一年 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 45 | LogRhythm智慧型系統監控Lite Standard Agent (含第一年MA,此品項須搭配LogRhythm智慧型情資數據即時分析平台) | 套 | 8,091 | LogRhythm智慧型系統監控Lite Standard Agent (含第一年MA,此品項須搭配LogRhythm智慧型情資數據即時分析平台) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | ||||
| 46 | 資訊安全風險管理系統(ISRM)(5人版) | 套 | 203,046 | 資訊安全風險管理系統(ISRM)(5人版) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 47 | RAPID7 滲透測試軟體專業版 1 account 之一年期更新授權 | 套 | 440,604 | RAPID7 滲透測試軟體專業版 1 account 之一年期更新授權 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 48 | CounterTack惡意程式獵人 新購 50U/add-on license 一年 | 套 | 456,548 | CounterTack惡意程式獵人 新購 50U/add-on license 一年 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 49 | AhnLab 特定功能作業系統綜合安全解決方案-Server | 套 | 995,939 | AhnLab 特定功能作業系統綜合安全解決方案-Server |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 50 | LogRhythm智慧型網路監控數據分析平台 - 250 Mb/s (含第一年MA) | 套 | 1,013,624 | LogRhythm智慧型網路監控數據分析平台 - 250 Mb/s (含第一年MA) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 51 | 資訊安全管理系統(ISMS)(5人版) | 套 | 161,421 | 資訊安全管理系統(ISMS)(5人版) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 52 | RAPID7 網站弱點評估軟體專業版一年期使用授權 | 套 | 811,162 | RAPID7 網站弱點評估軟體專業版一年期使用授權 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 53 | CounterTack惡意程式獵人 10U license 一年 | 套 | 137,056 | CounterTack惡意程式獵人 10U license 一年 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | ||||
| 54 | AhnLab 特定功能作業系統綜合安全解決方案-(1U) | 套 | 25,381 | AhnLab 特定功能作業系統綜合安全解決方案-(1U) |
| 單次最低購買數量:100、單次最高購買數量:499 | ||||
| 55 | LogRhythm智慧型網路監控數據分析平台 - 1 Gb/s (含第一年MA) | 套 | 2,473,299 | LogRhythm智慧型網路監控數據分析平台 - 1 Gb/s (含第一年MA) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 56 | Fidelis Network 網路駭侵主動威脅防禦系統 50M(進階式威脅防禦模組及防資料外洩模組) | 套 | 851,296 | Fidelis Network 網路駭侵主動威脅防禦系統 50M(進階式威脅防禦模組及防資料外洩模組) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:58 | ||||
| 57 | Sophos Central Intercept X端點安全防護程式(一年授權) | 套 | 5,553 | Sophos Central Intercept X端點安全防護程式(一年授權) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 58 | CounterTack惡意程式獵人 5U license 一年 | 套 | 74,112 | CounterTack惡意程式獵人 5U license 一年 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | ||||
| 59 | AhnLab 特定功能作業系統綜合安全解決方案-(1U) | 套 | 23,350 | AhnLab 特定功能作業系統綜合安全解決方案-(1U) |
| 單次最低購買數量:500、單次最高購買數量:999 | ||||
| 60 | LogRhythm智慧型情資數據即時分析平台使用者授權(含第一年MA,此品項須搭配LogRhythm智慧型情資數據即時分析平台) | 套 | 16,193 | LogRhythm智慧型情資數據即時分析平台使用者授權(含第一年MA,此品項須搭配LogRhythm智慧型情資數據即時分析平台) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | ||||
| 61 | Fidelis Network 網路駭侵主動威脅防禦系統 50M(進階式威脅防禦模組及防資料外洩模組)一年期更新 | 套 | 339,906 | Fidelis Network 網路駭侵主動威脅防禦系統 50M(進階式威脅防禦模組及防資料外洩模組)一年期更新 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | ||||
| 62 | Sophos Central Intercept X端點安全防護程式(一年授權) | 套 | 5,046 | Sophos Central Intercept X端點安全防護程式(一年授權) |
| 單次最低購買數量:1,001、單次最高購買數量:2,000 | ||||
| 63 | ShareTech UTM 1GB防護系統維護套件包(一年期) | 套 | 15,137 | ShareTech UTM 1GB防護系統維護套件包(一年期) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2 | ||||
| 64 | Fidelis Network 網路駭侵主動威脅防禦管理平台系統 50M | 套 | 1,146,472 | Fidelis Network 網路駭侵主動威脅防禦管理平台系統 50M |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 65 | SOPHOS Safeguard 資料加密一年授權 | 套 | 8,091 | SOPHOS Safeguard 資料加密一年授權 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | ||||
| 66 | CrowdStrike次世代端點APT+AV防禦系統授權-Mac(10U) | 套 | 65,990 | CrowdStrike次世代端點APT+AV防禦系統授權-Mac(10U) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 67 | ShareTech UTM 2GB防護系統維護套件包(一年期) | 套 | 23,868 | ShareTech UTM 2GB防護系統維護套件包(一年期) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2 | ||||
| 68 | Fidelis Network 網路駭侵主動威脅防禦管理平台系統 50M一年期更新 | 套 | 457,977 | Fidelis Network 網路駭侵主動威脅防禦管理平台系統 50M一年期更新 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 69 | Sophos 資訊安全組合 Sophos Security Suite 50人版次年更新(一年授權) | 套 | 284,234 | Sophos 資訊安全組合 Sophos Security Suite 50人版次年更新(一年授權) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
| 70 | CrowdStrike次世代端點APT+AV防禦系統授權-Windows(10U) | 套 | 35,533 | CrowdStrike次世代端點APT+AV防禦系統授權-Windows(10U) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 71 | ShareTech UTM 10GB防護系統維護套件包(一年期) | 套 | 58,386 | ShareTech UTM 10GB防護系統維護套件包(一年期) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2 | ||||
| 72 | Fidelis Network 網路駭侵主動威脅防禦-資安鑑識系統 50M(網路流量鑑識模組) | 套 | 2,499,000 | Fidelis Network 網路駭侵主動威脅防禦-資安鑑識系統 50M(網路流量鑑識模組) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:19 | ||||
| 73 | Sophos 威脅管理安全組合 100人版次年更新 (一年授權) | 套 | 195,761 | Sophos 威脅管理安全組合 100人版次年更新 (一年授權) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
| 74 | CrowdStrike次世代端點APT+AV防禦系統管理平台 | 套 | 775,635 | CrowdStrike次世代端點APT+AV防禦系統管理平台 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 75 | Bluepunkt WAF 網路應用程式防火牆(200Mbps/一年授權)-次年軟體更新 | 套 | 105,584 | Bluepunkt WAF 網路應用程式防火牆(200Mbps/一年授權)-次年軟體更新 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
| 76 | Fidelis Network 網路駭侵主動威脅防禦-資安鑑識系統 50M(網路流量鑑識模組)一年期更新 | 套 | 998,988 | Fidelis Network 網路駭侵主動威脅防禦-資安鑑識系統 50M(網路流量鑑識模組)一年期更新 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | ||||
| 77 | SOPHOS 資安聯合防禦系統 Security Heartbeat 50人版(一年授權) | 套 | 247,293 | SOPHOS 資安聯合防禦系統 Security Heartbeat 50人版(一年授權) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
| 78 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦系統授權 50IP | 套 | 357,792 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦系統授權 50IP |
| 單次最低購買數量:2、單次最高購買數量:139 | ||||
| 79 | SOPHOS 網路安全閘道 Web Gateway 100人版(一年授權) | 套 | 482,203 | SOPHOS 網路安全閘道 Web Gateway 100人版(一年授權) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
| 80 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦系統授權 50IP一年期更新 | 套 | 142,505 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦系統授權 50IP一年期更新 |
| 單次最低購買數量:2、單次最高購買數量:200 | ||||
| 81 | ExtremeControl網路設備及主機監測網管軟體進階版 - 5台設備授權 | 套 | 260,650 | ExtremeControl網路設備及主機監測網管軟體進階版 - 5台設備授權 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 82 | ShareTech 郵件安全防護系統-100人版維護套件包(一年期) | 套 | 11,685 | ShareTech 郵件安全防護系統-100人版維護套件包(一年期) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2 | ||||
| 83 | ShareTech 郵件安全防護系統-200人版維護套件包(一年期) | 套 | 14,223 | ShareTech 郵件安全防護系統-200人版維護套件包(一年期) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2 | ||||
| 84 | ShareTech 郵件安全防護系統-500人版維護套件包(一年期) | 套 | 19,096 | ShareTech 郵件安全防護系統-500人版維護套件包(一年期) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2 | ||||
| 85 | ShareTech 郵件履歷歸檔系統200人版一年授權 | 套 | 88,437 | ShareTech 郵件履歷歸檔系統200人版一年授權 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2 | ||||
| 86 | Teramind(基本套件): 可主動報警、防止資料流失 DLP 的電腦/伺服器側錄、追蹤、控制與行為分析方案 | 套 | 862,944 | Teramind(基本套件): 可主動報警、防止資料流失 DLP 的電腦/伺服器側錄、追蹤、控制與行為分析方案 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:49 | ||||
| 87 | ExtremeAnalytics應用層識別網路分析系統 100K FPM授權擴充 | 套 | 810,660 | ExtremeAnalytics應用層識別網路分析系統 100K FPM授權擴充 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 88 | ShareTech 郵件履歷歸檔系統400人版一年授權 | 套 | 161,939 | ShareTech 郵件履歷歸檔系統400人版一年授權 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2 | ||||
| 89 | Teramind(擴充Desktop): 可主動報警、防止資料流失 DLP 的電腦/伺服器側錄、追蹤、控制與行為分析方案 | 套 | 13,198 | Teramind(擴充Desktop): 可主動報警、防止資料流失 DLP 的電腦/伺服器側錄、追蹤、控制與行為分析方案 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | ||||
| 90 | SSLVPN 安全存取控制軟體 25人版 | 套 | 771,574 | SSLVPN 安全存取控制軟體 25人版 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:8 | ||||
| 91 | ExtremeSwitching OpenFlow 軟體定義網路-入門版套件 | 套 | 97,645 | ExtremeSwitching OpenFlow 軟體定義網路-入門版套件 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 92 | ShareTech 郵件履歷歸檔系統1000人版一年授權 | 套 | 258,893 | ShareTech 郵件履歷歸檔系統1000人版一年授權 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2 | ||||
| 93 | Teramind(擴充Windows Server): 可主動報警、防止資料流失 DLP 的電腦/伺服器側錄、追蹤、控制與行為分析方案 | 套 | 65,990 | Teramind(擴充Windows Server): 可主動報警、防止資料流失 DLP 的電腦/伺服器側錄、追蹤、控制與行為分析方案 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | ||||
| 94 | SSLVPN 安全存取控制軟體 50人版 | 套 | 1,003,046 | SSLVPN 安全存取控制軟體 50人版 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:4 | ||||
| 95 | ExtremeSwitching OpenFlow 軟體定義網路-基礎版套件 | 套 | 222,437 | ExtremeSwitching OpenFlow 軟體定義網路-基礎版套件 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 96 | ShareTech 郵件履歷歸檔系統-200人版維護套件包(一年期) | 套 | 16,051 | ShareTech 郵件履歷歸檔系統-200人版維護套件包(一年期) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2 | ||||
| 97 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 伺服器端(含10個用戶端授權;須搭配用戶端) | 套 | 52,284 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 伺服器端(含10個用戶端授權;須搭配用戶端) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:45 | ||||
| 98 | Teramind(擴充Windows Terminal Server): 可主動報警、防止資料流失 DLP 的電腦/伺服器側錄、追蹤、控制與行為分析方案 | 套 | 530,964 | Teramind(擴充Windows Terminal Server): 可主動報警、防止資料流失 DLP 的電腦/伺服器側錄、追蹤、控制與行為分析方案 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:49 | ||||
| 99 | SSLVPN 安全存取控制軟體 100人版 | 套 | 1,583,756 | SSLVPN 安全存取控制軟體 100人版 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 100 | ExtremeSwitching OpenFlow 軟體定義網路-進階版套件 | 套 | 275,066 | ExtremeSwitching OpenFlow 軟體定義網路-進階版套件 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| ShareTech 郵件履歷歸檔系統-400人版維護套件包(一年期) | 套 | 31,990 | ShareTech 郵件履歷歸檔系統-400人版維護套件包(一年期) | |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2 | ||||
| 102 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 離線版 用戶端(最低採購數量5user,需搭配伺服器端 ) | 套 | 2,822 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 離線版 用戶端(最低採購數量5user,需搭配伺服器端 ) |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:300 | ||||
| 103 | Teramind(擴充Citrix App Server): 可主動報警、防止資料流失 DLP 的電腦/伺服器側錄、追蹤、控制與行為分析方案 | 套 | 198,985 | Teramind(擴充Citrix App Server): 可主動報警、防止資料流失 DLP 的電腦/伺服器側錄、追蹤、控制與行為分析方案 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:49 | ||||
| 104 | SSLVPN 安全存取控制軟體 250人版 | 套 | 2,741,117 | SSLVPN 安全存取控制軟體 250人版 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 105 | ExtremeSwitching OpenFlow 軟體定義網路-高階版套件 | 套 | 863,736 | ExtremeSwitching OpenFlow 軟體定義網路-高階版套件 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 106 | EFM 電子檔案加密管理系統 伺服器端(須搭配用戶端) | 套 | 143,147 | EFM 電子檔案加密管理系統 伺服器端(須搭配用戶端) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
| 107 | ForestSafe(基本套件) : 特權帳號密碼管理軟體 | 套 | 263,615 | ForestSafe(基本套件) : 特權帳號密碼管理軟體 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2 | ||||
| 108 | SSLVPN 安全存取控制軟體 500人版 | 套 | 4,568,528 | SSLVPN 安全存取控制軟體 500人版 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
| 109 | F5-BIG-DNS-VE250KV13 | 套 | 1,586,802 | F5-BIG-DNS-VE250KV13 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
| 110 | EFM 電子檔案加密管理系統 用戶端(最低購買數量5套,須搭配伺服器端) | 套 | 5,970 | EFM 電子檔案加密管理系統 用戶端(最低購買數量5套,須搭配伺服器端) |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:30 | ||||
| 111 | ForestSafe(擴充授權) : 特權帳號密碼管理軟體 | 套 | 2,637 | ForestSafe(擴充授權) : 特權帳號密碼管理軟體 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2,000 | ||||
| 112 | F5-BIG-AFM-VE-25MV13 | 套 | 699,492 | F5-BIG-AFM-VE-25MV13 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
| 113 | IT 資源管理系統 伺服器端(含伺服器端及50個用戶端授權) | 套 | 170,051 | IT 資源管理系統 伺服器端(含伺服器端及50個用戶端授權) |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
| 114 | CIMTRAK(CimTrak Master Repository主儲存庫): 即時偵測異動、防止竄改重要資料與設定、快速復原軟體 | 套 | 53,362 | CIMTRAK(CimTrak Master Repository主儲存庫): 即時偵測異動、防止竄改重要資料與設定、快速復原軟體 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:49 | ||||
